24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 07:50 | 08:21 | 31 分鐘 |
2 | 05:30 | 05:36 | 6 分鐘 | |
3 | 04:58 | 05:20 | 22 分鐘 | |
4 | 04:22 | 04:34 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-12-29 | 05:47 | 06:15 | 28 分鐘 |
6 | 2024-12-28 | 12:31 | 13:24 | 53 分鐘 |
7 | 02:47 | 03:25 | 38 分鐘 | |
8 | 02:15 | 02:39 | 24 分鐘 | |
9 | 01:19 | 01:46 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-12-27 | 04:15 | 04:22 | 6 分鐘 |
11 | 03:35 | 04:09 | 33 分鐘 | |
12 | 03:09 | 03:18 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-12-26 | 07:53 | 08:54 | 61 分鐘 |
14 | 02:39 | 03:12 | 32 分鐘 | |
15 | 01:47 | 02:29 | 42 分鐘 | |
16 | 01:29 | 01:44 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-12-25 | 13:34 | 14:13 | 39 分鐘 |
18 | 12:56 | 13:17 | 22 分鐘 | |
19 | 03:06 | 03:14 | 8 分鐘 | |
20 | 02:26 | 02:40 | 15 分鐘 | |
21 | 01:45 | 02:12 | 27 分鐘 | |
22 | 2024-12-24 | 01:13 | 02:12 | 58 分鐘 |
23 | 2024-12-23 | 06:04 | 06:21 | 17 分鐘 |
24 | 05:44 | 05:58 | 14 分鐘 | |
25 | 2024-12-22 | 02:01 | 02:08 | 7 分鐘 |
26 | 00:15 | 00:42 | 27 分鐘 | |
27 | 2024-12-21 | 02:08 | 02:30 | 22 分鐘 |
28 | 00:50 | 01:23 | 33 分鐘 | |
29 | 2024-12-20 | 02:51 | 02:58 | 7 分鐘 |
30 | 02:35 | 02:43 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a457.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |